SUGOトライアルGP
SUGOトライアルGP●2011年11月27日
●宮城・スポーツランドSUGO
| ヘビー | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | 氏名 | 県 | マシン | 2ラップ×10セクション | 減点 | クリーン | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| 1 | 2 | 赤間 博行 | 宮城県 | モンテッサ4RT | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 11 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | 1 | 水戸 宣三 | 福島県 | ホンダRTL260F | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | 11 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | 39 | 千葉 伸哉 | 福島県 | BetaEVO2T | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 28 | 8 |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ミドル | ||||||||||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 県 | マシン | 2ラップ×10セクション | 減点 | クリーン | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| 1 | 14 | 冨田 雄太 | 福島県 | ベータレブ3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 10 | 草野 文明 | 福島県 | モンテッサCota4RT | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 |
| 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | 12 | 長岐 真之介 | 秋田県 | モンテッサCOTA315R | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 11 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 15 | 尾崎 清美 | 山形県 | GASGASTXT | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 5 | 9 | 小林 希治 | 宮城県 | モンテッサCota4RT | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 30 | 10 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 6 | 4 | 山手 健作 | 秋田県 | シェルコ | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 30 | 8 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 | 5 | 細田 将光 | 秋田県 | シェルコ | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 34 | 7 |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | |||||||
| 8 | 11 | 鈴木 芳雄 | 山形県 | ガスガスPRO | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 7 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 9 | 3 | 江橋 宏大 | 秋田県 | BETAB6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 39 | 5 |
| 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 10 | 6 | 菅原 淳司 | 秋田県 | モンテッサCOTA | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 40 | 5 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||||
| オーバー50 | ||||||||||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 県 | マシン | 2ラップ×10セクション | 減点 | クリーン | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| 1 | 17 | 末永 英昭 | 山形県 | ホンダRTL250R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | 19 | 池田 進也 | 山形県 | GASGASTXT PRO | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | 7 | 鈴木 英幸 | 福島県 | モンテッサCota4RT | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 28 | 8 |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 4 | 18 | 梅原 正義 | 宮城県 | シェルコ | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 50 | 5 |
| 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 5 | 16 | 萱場 雅之 | 宮城県 | レンタルTYS125F | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 127 | 2 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| レディス | ||||||||||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 県 | マシン | 2ラップ×10セクション | 減点 | クリーン | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| 1 | 21 | ?橋 るみ | 宮城県 | モンテッサCOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | 20 | 菅原 奈保子 | 宮城県 | ヤマハTYS125 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 67 | 1 |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| ライト | ||||||||||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 県 | マシン | 2ラップ×10セクション | 減点 | クリーン | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| 1 | 8 | 矢吹 睦夫 | 宮城県 | モンテッサコタ4RT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 | 32 | 佐々木 秀幸 | 宮城県 | スコルパTYS125F | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | 24 | 遠藤 篤 | 宮城県 | モンテッサコタ4RT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 30 | 菅原 準知 | 宮城県 | ヤマハTYS125F | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 5 | 36 | 春川 京 | 宮城県 | ベータEVO4T | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 21 | 13 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 | 34 | 安部 利昭 | 山形県 | モンテッサ4RT | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 22 | 12 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 7 | 38 | 萩原 篤志 | 山形県 | GASGAS250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 23 | 12 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| 8 | 22 | 佐々木 秀文 | 宮城県 | ベータEVO | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 28 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | |||||||
| 9 | 25 | 尾形 幸寛 | 宮城県 | ベータRev-3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 30 | 9 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||||
| 10 | 28 | 梶原 六郎 | 宮城県 | モンテッサCOTA4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 30 | 7 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||||||
| 11 | 23 | 玉手 幸一 | 宮城県 | BetaREV-3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 32 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| 12 | 35 | 秋葉 大陸 | 山形県 | GASGASTXT | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 32 | 3 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 13 | 27 | 滝沢 保男 | 宮城県 | スコルパTYS | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 34 | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| 14 | 33 | 小川 雅央 | 宮城県 | レンタルTYS125F | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 38 | 5 |
| 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 15 | 37 | 草名木 賢司 | 福島県 | ホンダRTL | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 40 | 6 |
| 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 16 | 26 | 菅原 明弘 | 宮城県 | スコルパTYS125 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 41 | 6 |
| 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | |||||||
| 17 | 29 | 寺下 良平 | 宮城県 | レンタルTYF125 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 61 | 1 |
| 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||
| 18 | 31 | 岡次 保 | 埼玉県 | レンタルTYS125F | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 73 | 0 |
| 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||
はちトラ第3戦
はちトラミーティング第3戦●2011年11月13日
●二ッ森トライアルパーク
●はちのへトライアルクラブ
| 自転車 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン | ||
| 1 | A | 高橋 徹 | 8 | 4 | |
| 2 | A | 佐々木勝城 | 10 | 3 | |
| 3 | B | 高橋 重次 | 23 | 1 | |
| バイクAクラス | |||||
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン | |
| 1 | 中野渡淳一 | シェルコ | 22 | 11 | |
| 2 | 杉村 則次 | モンテッサ4RT | 30 | 6 | |
| 3 | 佐々木繁蔵 | GASGAS | 33 | 6 | |
| 4 | 荒町 国宏 | モンテッサ315R | 48 | 2 | |
| 5 | 久保沢雄也 | モンテッサ4RT | 49 | 5 | |
| 6 | 飛塚 敬一 | BETAEVO2T | 64 | 0 | |
| Bクラス | |||||
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン | |
| 1 | 田屋 将俊 | モンテッサ315R | 23 | 10 | |
| 2 | 行徳 和弘 | モンテッサ4RT | 27 | 6 | |
| 3 | 林 正繁 | モンテッサ315R | 29 | 9 | |
| 4 | 遠藤 辰典 | TLR200 | 37 | 4 | |
| 5 | 工藤 博史 | TLM200R | 40 | 5 | |
| 6 | 高橋 日出一 | BETA REV3 | 45 | 5 | |
| 7 | 嶋田 一豊 | モンテッサ315R | 46 | 5 | |
| 8 | 高橋 直人 | モンテッサ315R | 46 | 3 | |
| 9 | 飯島 康明 | スコルパSY250 | 46 | 2 | |
| 10 | 高橋 延知 | TL125 | 48 | 4 | |
| 11 | 菅原 浩顯 | TL125 | 51 | 4 | |
| 12 | 太田 明秀 | BETAテクノ | 54 | 3 | |
| 13 | 鳴海 亨 | TLM220R | 58 | 2 | |
| 14 | 宮古 健 | RTL250S | 69 | 2 | |
| 15 | 斉藤 呂文 | スコルパSY250 | 83 | 1 | |
全日本東北IAS
全日本選手権第5戦東北大会国際A級スーパー
10月30日
宮城県スポーツランドSUGO
12セクション2ラップ+SS×2
| 国際A級スーパー | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン |
L順 | 12セクション3ラップ+SS×2 | G | P | G計 | C計 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 1 | 2 | 黒山 健一 team黒山レーシング・ヤマハ ヤマハTYS250F |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 21 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | 小川 友幸 HRCクラブMITANI ホンダRTL260F |
3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 34 | 18 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 2 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | 5 | 小川 毅士 WISE BETA Racing BETAEVO 2T |
4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 37 | 15 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 3 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 3 | 野崎 史高 TeamYSP京葉レーシング ヤマハTYS250F |
2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 51 | 10 | |
| 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 27 | ||||||
| 4 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
| 5 | 11 | 野本 佳章 モトベントBeta BETAEVO 2T |
5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 29 | 59 | 9 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 柴田 暁 HRCクラブ MITANI ホンダRTL260F |
6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 32 | 65 | 10 | |
| 6 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 23 | ||||||
| 6 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | 田中 善弘 WISE BETA Racing BETAEVO 2T 290 |
7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 35 | 87 | 4 | |
| 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 42 | ||||||
| 7 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| 8 | 9 | 宮崎 航 WISE BETA Racing BETAEVO 2T |
10 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 44 | 88 | 4 | |
| 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 34 | ||||||
| 8 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| 9 | 14 | 田中 裕人 Team MITANI BETA BETAEVO 2T |
8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 40 | 89 | 4 | |
| 9 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 39 | ||||||
| 9 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| 10 | 8 | 斎藤 晶夫 HRCクラブ MITANI ホンダRTL260F |
9 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 42 | 97 | 2 | |
| 10 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 45 | ||||||
| 10 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
全日本東北IA
全日本選手権第5戦東北大会国際A級
10月30日
宮城県スポーツランドSUGO
12セクション2ラップ
| 国際A級 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン |
L順 | 12セクション2ラップ | G | P | G計 | C計 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 1 | 3 | 岡村 将敏 TOPDOGS-156 GASGAS |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 15 | 17 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 2 | 1 | 三谷 英明 HRCクラブMITANI ホンダ |
2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 17 | 17 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | ||||||
| 3 | 20 | 藤原 慎也 Team Fujiwara ホンダ |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 18 | 12 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| 4 | 12 | 砂田 真彦 ホンダ |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13 | 21 | 15 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||||
| 5 | 10 | 滝口 輝 YSP京葉レーシング SCORPA |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 22 | 16 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | ||||||
| 6 | 23 | 加賀 国光 チーム エクスチェンジ ホンダ |
9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 | 15 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 11 | ||||||
| 7 | 17 | 高橋 由 HRCクラブ荘内 ホンダ |
12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 28 | 12 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 8 | 15 | 永久保 恭平 TEAM BIG BOX BETA BETA |
7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 28 | 12 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | ||||||
| 9 | 16 | 村田 慎示 HRCクラブ MITANI ホンダ |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 29 | 13 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | ||||||
| 10 | 11 | 佃 大輔 TOP DOGS & BETA BETA |
8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 31 | 15 | |
| 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | ||||||
| 11 | 2 | 小野 貴史 HRCクラブクルーズレーシングチーム ホンダ |
16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 22 | 31 | 14 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 12 | 5 | 小谷 徹 XC-ting&アズーロ&Beta BETA |
14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 32 | 13 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | ||||||
| 13 | 39 | 佐藤 優樹 HRCクラブ関東SWまるやま ホンダ |
10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 17 | 37 | 9 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20 | ||||||
| 14 | 14 | 徳丸 新伍 チームいんぷす ホンダ |
15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 21 | 38 | 11 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 17 | ||||||
| 15 | 28 | 松浦 翼 Honda緑陽会熊本レーシング ホンダ |
13 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 38 | 10 | |
| 15 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | ||||||
| 16 | 30 | 徳丸 貴幸 チームいんぷす BETA |
11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 38 | 10 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | ||||||
| 17 | 29 | 三塚 政幸 TEAM S 156 TD GASGAS |
18 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 27 | 43 | 9 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | ||||||
| 18 | 22 | 北山 将司 橋田一家MITANI BETA |
17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 26 | 48 | 10 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 22 | ||||||
| 19 | 47 | 吉良 祐哉 GASGAS TRIAL TEAM GASGAS |
22 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 49 | 10 | |
| 19 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||
| 20 | 1 | 宮本 竜馬 HRCクラブぱわあくらふと ホンダ |
19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 28 | 53 | 9 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 25 | ||||||
| 21 | 21 | 波田 親男 HRCクラブトムス&ナミタ ホンダ |
20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 31 | 1 | 62 | 9 |
| 21 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 30 | ||||||
| 22 | 62 | 高橋 健啓 ホンダ |
21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 31 | 67 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 36 | ||||||
| 23 | 42 | 磯谷 玲 Team BIG BOX BETA |
23 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 36 | 75 | 3 | |
| 23 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 39 | ||||||
| 24 | 41 | 紺野 賢二 HRCクラブクルーズレーシング ホンダ |
24 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 43 | 83 | 0 | |
| 24 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 40 | ||||||
| 25 | 3 | 窪谷 貴正 team整備処& MWM MONTESA |
26 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 47 | 86 | 2 | |
| 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 39 | ||||||
| 26 | 40 | 木下 祐喜 GASGAS |
27 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 51 | 96 | 1 | |
| 26 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 45 | ||||||
| R | 37 | 真田 啓行 team整備処& MWM ホンダ |
25 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 45 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
全日本東北IB
全日本選手権第5戦東北大会国際B級
10月30日
宮城県スポーツランドSUGO
12セクション2ラップ
| 国際B級 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン |
L順 | 12セクション2ラップ | G | P | G計 | C計 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 1 | 1 | 小谷 一貴 Azzurro BETA |
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | 18 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 2 | 5 | 山口 雄治 トライアルエクスチェンジ BETA |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 18 | 17 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 3 | 13 | 鈴木 克敏 HRCクラブ関東SWまるやま ホンダ |
14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 | 23 | 16 | |
