1201クリーンアップ
相模川クリーンアップトライアル
●2012年1月29日(日)
●神奈川県相模川河川敷にて
11歳の瀧田岳くん。子どもって、どうしてこう自然なフォームで乗れちゃうんだろう
体験コースは、トライアルが始めての方がメインのお客さんで、今回も「集合場所までやってくるのが大冒険だった」と涙目で受け付けしてくれた小野さんや、見学のつもりでやってきて体験コースに参加してくれた佐藤さんなど、トライアル仲間が着々と(すこーひずつですけど)増えてるなぁという実感を感じます。いっぽう、ライセンス持ってないけど、という人たちの参加もこのコースにはあります。
イギリスで、ライセンスのお話しになったんだけど、日本ではライセンスを持ってる人と持ってない人がいる、と話したら、イギリスのおっさんは目が点になっていた。イギリスではライセンスなしで競技を楽しむなんて考えられないんだそうだ。規律のしっかりした国らしい。モータースポーツはあぶないもんだから、安全対策はきっちりやって、そのうえで思いきり遊びましょうという精神が、もうちょっと普及してくれないかなぁと思います。トライアルの大きな事故は確かに少ないけど、それで対策をしないのは安全対策をあとまわしにしてずるずると原発を運転していた連中とおんなじだと思うわけです。
で、体験コースはスクールとしてのイベントで、みんなでぞろぞろセクションを回りながら、走り方やルールをお勉強していきます。スクールだからライセンス不要なんですが、この中から、チャンピオンクラスに昇格して、将来トライアルライダーとして大成してくれる人が出てくれることを祈っております。大成じゃなくても、ちょっと成でもいいけど。
一番左は戸崎くんのモンテッサコタ。349かな? そしてファッションも決まっているのが、ベータ50の椎名先生
昔、日本でもツインショックの全日本を、と始まったことがありました。でも続きませんでした。古いバイクを大事にしながら、それでトライアルをするという発想は、当時のトライアルライダーにはなかなか根づかなかった。古いバイクが好きな人はオートバイが大事だからトライアルで傷めたくない。トライアルが楽しい人は、最新型マシンで思いきりトライしたいという構図ではなかったかと思います。今、みんなが少しずつ(だいぶ)年をとって、古いマシンでぬるいセクションを走るのが、ちょうどいいトライアルフィールド、という人が増えてきたんじゃないかなと思います。
そうそう、こんなところだけど(ここ、たぶん相模川に参加した人くらいしか見てないんじゃないかな)声を大にして言いたい。年をとって、古いマシンでぬるいセクションを楽しむためには、若い時にそこそこトライアルの練習をしておいたほうがいいです。年取ってから古いバイクに乗ろうとすると、たいへんです。動体視力とか反射神経とか、落ちてくるものはいっぱいあるけど、トライアルの基本テクニックはあんまり落ちませんから(そればかりか、トライアルは経験なんで、うまくなるところだってある)、若い時には若い時なり、年をとったら年をとったなりの楽しみ方があるのでした。
こちら、イタルジェットと坂野井さん
では次は、すぐ2週間後、2月12日のご案内です。
がんばった小野さん。これからもがんばってください。楽しみにしています。
| 相模川クリーンアップトライアル | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セクション | 小計 | 合計 | クリーン | 1点 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 1 | 芦沢 繁 63 | SY250F 神奈川県相模原市 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 18 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 2 | 戸祭 佳子 ○ | 00GasGas125 埼玉県入間市 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 20 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 3 | 森 幹夫 55 | Cota4RT 神奈川県小田原市 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | 17 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 4 | 天野 直弥 40 | GasGas200 神奈川県足柄下郡 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 | 14 | 17 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 5 | 影山 久高 37 | ベータ 神奈川県足柄上郡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 16 | 15 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | ||||||
| 6 | 内海 裕 50 | TLM220R 東京都大田区 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 17 | 16 | 3 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 7 | 伊藤 美帆 ○ | TXT Pro125 福島県双葉郡 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 14 | 7 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | ||||||
| 8 | 坂上 勝 54 | REV-3 神奈川県相模原市 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14 | 20 | 16 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 9 | 大澤 文義 44 | セロー225WE 埼玉県行田市 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 22 | 12 | 7 |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 10 | 青木 強 36 | GasGas250 神奈川県大和市 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 23 | 14 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | ||||||
| 11 | 元居 高雄 62 | セロー225 神奈川県川崎市 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 23 | 13 | 5 |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||
| 12 | 市川 昌弘 34 | TY-S125F 埼玉県加須市 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 26 | 14 | 5 |
| 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 15 | ||||||
| 13 | 高梨 忠男 73 | TXT250 神奈川県伊勢原市 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 26 | 14 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | ||||||
| 14 | 楢崎 仁士 39 | ランドネ 神奈川県平塚市 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 23 | 30 | 15 | 2 |
| 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| 15 | 戸崎 祐治 43 | MontesaCota200 神奈川県大和市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 | 31 | 15 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 21 | ||||||
| 16 | 白根 純子 ○ | GasGas 200 千葉県市川市 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 31 | 14 | 3 |
| 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| 17 | 佐藤 力英 60 | TLR200R 埼玉県入間市 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | 33 | 10 | 5 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 14 | ||||||
| 18 | 八木野 敏明 61 | Sherco125 神奈川県逗子市 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 21 | 34 | 13 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| 19 | 池上 龍一郎 42 | XR230 千葉県佐倉市 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 23 | 34 | 12 | 4 |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | ||||||
| 20 | 渡邉 優 56 | SY250R 山梨県山中湖村 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 21 | 37 | 10 | 4 |
| 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | ||||||
| 21 | 松浦 禎治 41 | GasGasEC250 神奈川県伊勢原市 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 37 | 8 | 4 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | ||||||
| 22 | 相澤 英夫 59 | TY250S 神奈川県綾瀬市 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 24 | 40 | 11 | 4 |
| 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | ||||||
| 23 | 瀬脇 武 42 | スーパーシェルパ 神奈川県横浜市 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 15 | 41 | 7 | 8 |
| 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 26 | ||||||
| 24 | 鈴木 功 47 | BetaALP125 神奈川県伊勢原市 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 21 | 42 | 8 | 4 |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21 | ||||||
| 25 | 白根 邦広 49 | TY-S125F 千葉県市川市 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 43 | 9 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 27 | ||||||
| 26 | 山中 正彦 52 | XR230 東京都新宿区 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 27 | 43 | 8 | 5 |
| 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | ||||||
| 27 | 長野 隆 59 | GasGas125 東京都世田谷区 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 30 | 48 | 7 | 4 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 18 | ||||||
| 28 | 仲野 和彦 42 | TLM260 神奈川県大和市 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 29 | 54 | 7 | 3 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 25 | ||||||
| 29 | 小林 進 64 | ヤマハTYZ 東京都杉並区 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 34 | 54 | 6 | 3 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 20 | ||||||
| 30 | 田代 秀樹 49 | Cota315R 神奈川県厚木市 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 27 | 61 | 7 | 2 |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 34 | ||||||
| 31 | 椎名 泰三 56 | Beta TR-50 東京都港区 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 137 | 7 | 2 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | ||||||
| 体験コース | ||||||||||||||||||
| 田代 健 55 | 03TY-S125F 神奈川県横浜市 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | |||||||
| 瀧田 岳 11 | Beta EV0125 神奈川県横浜市 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | |||||||
| 滝沢 一雄 64 | ガスガス250 千葉県松戸市 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | |||||||
| 佐藤 努 39 | SL230 東京都八王子市 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | |||||||
| 清水 一明 46 | スーパーシェルパ 神奈川県横浜市 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | |||||||
| 坂野井 正 62 | イタルジェット 千葉県浦安市 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | |||||||
| 斉藤 武 55 | ランドネ 東京都調布市 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 | 1 | |||||||
| 稲川 雅徳 49 | DT230ランツァ 神奈川県川崎市 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17 | 2 | 0 | |||||||
| 杉本 真幸 36 | ランドネ 神奈川県横浜市 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | |||||||
| 佐竹 曜 47 | トリッカー 東京都文京区 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 24 | 1 | 1 | |||||||
| 小野 美加 ○ | シェルパ 東京都八王子市 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 31 | 0 | 0 | |||||||
1112クリーンアップ
相模川クリーンアップトライアル
●2011年12月11日(日)
●神奈川県相模川河川敷にて
最近レポートさぼってたのをしかられたので、今回はほかの仕事を後回しにしてレポート書くことにしました。すいません。
相模川クリーンアップトライアルのセクションは「平地で座布団越え」がモットーです。高くない、こわくない、あぶなくないのさんないトライアルです。初心者クラスと銘打った大会は少なくないけれど、主催者としてどうしても親心で「これじゃあんまり手抜きだ」「走りごたえがない」「参加者に申し訳ない」と考えてしまって、すてきなセクションができあがり気味。どうしても、セクション作ってる自分のレベルが物差しになってしまいがちです。ぼくら、自分たちはうまくないという妙な自負があるから、自分らの作るセクションなら誰だって走れるわいと思ってしまうのですが、これがいけませんね。上にはいくらでも上がいるし、下にもたくさん下がいらっしゃいます。
相模川クリーンアップトライアルの場合(タイトルが長いので、みんなが呼んでくれてるのでクリトラと略しちゃいます)、国際B級の下園さんが丹精を込めてセクション作ってくれることが多いのですが(本当に毎回感謝です)、もちろん下園さんのものさしでセクション作られちゃったら、クリトラの参加者はおろか、スタッフやってるぼくらだって玉砕です。それで下園さんがやってるのは、セクションができたらクラッチを使わずに走ってみる、できたら左手を放して(つまり片手で)走ってみる、という検証です。こういうのは、曲芸というわけでもなくて、乗ってる位置や体重の支え方の検証など、けっこう勉強にもなるので、ぼくらも(一番やさしいラインを探して)トライしてみたりします。下園さんがするすると、ぼくらが必死の形相で片手でクリーンできるセクションが、クリトラのだいたいのセクション設定の目安になります。
ほんのほんのちょっとだけこわい思いをすれば近道ができる、クリーンを狙いやすい、でもそれがこわければ、遠回りをして、その遠回りの最中に足をついてしまうかもしれないように設定します。で、腕に覚えのある人用に、ひとつ丸太を越えるとやっかいなターンが出てきて、そのターンを抜けるとまた丸太を越えないといけないようにして、上手な人が山っ気を出すと、どんどんたいへんになってくるように……、そんなふうなセクションがいいなと思ってやってますが、なかなかむずかしいものですね。あんまり欲を出すと、どっちを向いて走っていいのかわかんない難解なセクションができてしまういますから、なにごとも、ほどほどにというところです。
リザルト見てもらうと、今回はガスガスとスコルパが人気です。スコルパは、市場的に倒産してからの本格的復帰がまだ、という感じですが、クリトラで遊ぶには、やっぱりちょうどいいマシンなのかもしれません。対抗馬のランドネはまだおひとり。これからきっと増えてきてくれるはずだと期待しています。そうそう、オレンジ色のスコルパもね。
来年1月は、29日の開催が決まってます。2月と3月については今検討中)もしかすると2月と3月で1回になっちゃうかもしれないけれど)。どうぞよろしく!
| 相模川クリーンアップトライアル | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セクション | 小計 | 合計 | クリーン | 1点 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 1 | 瀬脇 武 41 | スーパーシェルパ 神奈川県横浜市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2 | 青木 強 36 | GasGas250 神奈川県大和市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 3 | 内海 裕 49 | TLM220R 東京都大田区 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 19 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 4 | 伊藤 美帆 | TXT Pro125 福島県双葉郡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 19 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| 5 | 丸茂 昌勝 37 | TL125イーハトーブ 東京都杉並区 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 19 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 6 | 中里 晴一 57 | SY250 東京都江戸川区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 17 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | ||||||
| 7 | 高部 俊幸 63 | TY-S125F 神奈川県平塚市 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 15 | 19 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 8 | 芦沢 繁 63 | SY250F 神奈川県相模原市 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 17 | 16 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 9 | 戸祭 佳子 | 00GasGas125 埼玉県入間市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 15 | 4 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | ||||||
| 10 | 白根 純子 | GasGas 200 千葉県市川市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 21 | 16 | 3 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||||||
| 11 | 飯田 武 63 | TXT Pro Raga 東京都世田谷区 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 | 21 | 14 | 5 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 12 | 市川 昌弘 34 | TY-S125F 埼玉県加須市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 | 23 | 17 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 13 | 岩城 啓介 49 | TY-S125F 千葉県市原市 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 23 | 15 | 3 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | ||||||
| 14 | 長野 隆 59 | GasGas125 東京都世田谷区 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 24 | 12 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 15 | 八木野 敏明 61 | Sherco125 神奈川県逗子市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 28 | 13 | 4 |
| 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 17 | ||||||
| 16 | 白根 邦広 49 | TY-S125F 千葉県市川市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 31 | 13 | 3 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18 | ||||||
| 17 | 元居 高雄 62 | セロー225 神奈川県川崎市 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 20 | 33 | 11 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 13 | ||||||
| 18 | 楢崎 仁士 38 | ランドネ 神奈川県平塚市 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 30 | 40 | 11 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||||||
| 19 | 相澤 英夫 59 | TY-S125F 神奈川県綾瀬市 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 24 | 41 | 13 | 3 |
| 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | ||||||
| 20 | 山中 正彦 52 | XR230 東京都新宿区 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 28 | 41 | 10 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | ||||||
| 21 | 本多 幸男 56 | SY200F 東京都江戸川区 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22 | 46 | 9 | 4 |
| 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24 | ||||||
| 21 | 松浦 禎治 40 | JT16 神奈川県伊勢原市 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 21 | 46 | 7 | 3 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 25 | ||||||
| 23 | 鈴木 功 47 | BetaALP125 神奈川県伊勢原市 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 46 | 71 | 6 | 2 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||||
| 24 | 椎名 泰三 56 | BultacoSherpa 東京都港区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 22 | 82 | 7 | 0 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | ||||||
| 体験コース | ||||||||||||||||||
| 清水 一明 46 | スーパーシェルパ 神奈川県横浜市 | |||||||||||||||||
| 佐川 曜 46 | ヤマハトリッカー 東京都文京区 | |||||||||||||||||
| 佐藤 卓也 20 | KDX250 神奈川県厚木市 | |||||||||||||||||
1111クリーンアップ
相模川クリーンアップトライアル
●2011年11月3日(祝日)
●神奈川県相模川河川敷にて
| 相模川クリーンアップトライアル | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セクション | 小計 | 合計 | クリーン | 1点 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 1 | 中富 康彦 | Cota4RT 神奈川県平塚市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 2 | 芦沢 繁 63 | SY250F 神奈川県相模原市 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 11 | 19 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 3 | 戸崎 祐治 43 | TY250S 神奈川県大和市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | 16 | 5 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 4 | 長野 隆 59 | GasGas125 東京都世田谷区 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | 15 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 5 | 小黒 正弘 57 | シェルコ2.5 東京都江戸川区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 14 | 16 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 6 | 瀬脇 武 41 | スーパーシェルパ 神奈川県横浜市 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 14 | 7 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | ||||||
| 7 | 青木 強 36 | GasGas250 神奈川県大和市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 19 | 13 | 7 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | ||||||
| 8 | 鈴木 功 46 | BetaALP125 神奈川県伊勢原市 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 23 | 12 | 8 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 15 | ||||||
| 9 | 相澤 英夫 59 | TY250S 神奈川県綾瀬市 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 26 | 13 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 14 | ||||||
