四国選手権第8戦
2011四国トライアル選手権第8戦愛媛大会●2011年10月30日
●愛媛・明和トライアル場
| 国内B級 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 8セクション×3ラップ | G | P | 減点 | クリーン | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | 23 | 菅原薫 | BETA REV3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 23 | 63 | 4 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 20 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 20 | |||||||
| 2 | 27 | 市場成和 | GAS GAS | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 18 | 70 | 4 | |
| 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 25 | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 27 | |||||||
| 3 | 26 | 松田 強 | EV02CT 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 21 | 71 | 4 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 19 | |||||||
| 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 31 | |||||||
| 4 | 5 | 桂政広 | TXT280 10 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 73 | 5 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 22 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 21 | |||||||
| 5 | 18 | 隅田憲司 | RTL | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 17 | 74 | 4 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 24 | |||||||
| 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 33 | |||||||
| 6 | 13 | 井上昭 | RTL250 05 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 23 | 77 | 2 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 27 | |||||||
| 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 | |||||||
| 7 | 9 | 川端章弘 | RTL250F | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 25 | 79 | 2 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 24 | |||||||
| 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |||||||
| 8 | 21 | 藤原寿照 | SHERCO | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 25 | 86 | 1 | |
| 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 | |||||||
| 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 30 | |||||||
| 9 | 7 | 永木総一郎 | TXT280 06 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 27 | 89 | 2 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |||||||
| 9 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 | |||||||
| 10 | 3 | 和田光弘 | RTL250F | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 26 | 90 | 4 | |
| 11 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 36 | |||||||
| 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | |||||||
| 11 | 25 | 高田誠 | RTL260F | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 27 | 94 | 0 | |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | |||||||
| 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 | |||||||
| 12 | 17 | 三橋猛樹 | RTL | 13 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 30 | 96 | 0 | |
| 12 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 32 | |||||||
| 12 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | |||||||
| 13 | 24 | 宮本博司 | BETA REV3 | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 29 | 96 | 0 | |
| 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 36 | |||||||
| 13 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 31 | |||||||
| 14 | 19 | 坂本晴一 | COTA4RT 09 | 15 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 | 97 | 1 | |
| 14 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | |||||||
| 14 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 32 | |||||||
| 15 | 15 | 久米勝美 | RTL | 16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 32 | 98 | 0 | |
| 13 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 32 | |||||||
| 15 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | |||||||
| 16 | 22 | 上原幸夫 | MONTESA | 14 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 30 | 101 | 0 | |
| 16 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 36 | |||||||
| 16 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | |||||||
| 国内A級 | ||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 8セクション×3ラップ | G | P | 減点 | クリーン | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | 23 | 尾上武士 | コタ315R 04 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 18 | 58 | 4 | |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 19 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 21 | |||||||
| 2 | 6 | 井原優 | REV270 05 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 24 | 75 | 5 | |
| 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 27 | |||||||
| 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 24 | |||||||
| 3 | 1 | 林英雄 | MONTESA | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 23 | 75 | 4 | |
| 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 28 | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 24 | |||||||
| 4 | 11 | 橋本政典 | RTL-260F | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 24 | 76 | 5 | |
| 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 29 | |||||||
| 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 23 | |||||||
| 5 | 13 | 秋山直樹 | GASGAS280 07 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 24 | 76 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||||
| 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 27 | |||||||
| 6 | 9 | 川村弟二 | RTL250 00 | 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 29 | 92 | 2 | |
| 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 32 | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 | |||||||
| 国際B級 | ||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 8セクション×3ラップ | G | P | 減点 | クリーン | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | 1 | 下元利彦 | RTL250 05 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 | 43 | 12 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 18 | |||||||
| 2 | 12 | 松内俊治 | COTA 315R | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 47 | 7 | |
| 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 26 | |||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | |||||||
| 3 | 4 | 白石浩一 | BETA EVO2T | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 53 | 6 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 25 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 18 | |||||||
| 4 | 7 | 長野素久 | RTL260F | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 17 | 56 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 17 | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 22 | |||||||
| 5 | 3 | 井上太 | 4RT250 | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 22 | 60 | 4 | |
| 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 20 | |||||||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 18 | |||||||
| 6 | 14 | 松下一行 | COTA 4RT | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 21 | 66 | 4 | |
| 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 22 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 23 | |||||||
| 7 | 30 | 笹岡敬正 | SHERCO | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 23 | 71 | 5 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 24 | |||||||
| 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 24 | |||||||
| 8 | 2 | 道上耕司 | COTA315R | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 16 | 74 | 3 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 26 | |||||||
| 8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 | |||||||
| 9 | 9 | 泉正信 | TXT280 06 | 9 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 23 | 76 | 1 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 23 | |||||||
| 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 30 | |||||||
| 10 | 24 | 岩野哲也 | COTA 4RT | 10 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | 87 | 1 | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 28 | |||||||
| 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | |||||||
| 11 | 13 | 藤本雅喜 | コタRTL | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 29 | 92 | 1 | |
| 11 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 31 | |||||||
| 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 32 | |||||||
| 12 | 31 | 藤見和志 | SHERCO | 13 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 31 | 96 | 0 | |
| 12 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 32 | |||||||
| 12 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 | |||||||
| 13 | 21 | 清家素直 | COTA 4RT | 12 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 31 | 100 | 0 | |
| 13 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 34 | |||||||
| 13 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | |||||||
| 国際A級 | ||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 8セクション×3ラップ | G | P | 減点 | クリーン | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | 5 | 山地康智 | RTL260 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 30 | 12 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 20 | |||||||
| エンジョイクラス | ||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 8セクション×3ラップ | G | P | 減点 | クリーン | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | 須惠泰正 | TYS | 70 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 伊藤数馬 | GAS GAS | 92 | 0 | ||||||||||||
関東選手権第8戦
関東トライアル選手権第8戦●2011年10月23日
●埼玉・真壁トライアルランド
| 国内B級 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | ライダー | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 中里 侑 | TXT-PRO | 18 | 18 |
| 2 | 森田 正 | BETA-EVO2T | 20 | 20 |
| 3 | 川崎 隼人 | RTL260F | 35 | 15 |
| 4 | 小島 英男 | 36 | 12 | |
| 5 | 永田 吉昭 | BETA-EVO | 38 | 15 |
| 6 | 角田 利夫 | COTA315R | 39 | 14 |
| 7 | 内藤 智之 | 39 | 12 | |
| 8 | 根崎 浩二 | 41 | 13 | |
| 9 | 田中 将之 | 42 | 11 | |
| 10 | 倉持 晃人 | TXT-PRO | 45 | 14 |
| 11 | 鈴木 庄蔵 | SHERCO | 47 | 10 |
| 12 | 大野 充 | 48 | 12 | |
| 13 | 岡村 祐希 | 51 | 11 | |
| 14 | 清水 健人 | BETA-REV3 | 52 | 9 |
| 15 | 山下 隆史 | RTL250F | 52 | 8 |
| 16 | 松山 裕明 | 52 | 7 | |
| 17 | 御園 良博 | SHERCO | 54 | 12 |
| 18 | 長井 美喜男 | RTL-4T | 54 | 11 |
| 19 | 小林 義信 | COTA4RT | 54 | 8 |
| 20 | 石塚 義夫 | 61 | 10 | |
| 21 | 金丸 仁 | COTA | 63 | 6 |
| 22 | 松本 佳久 | RTL250F | 64 | 9 |
| 23 | 守屋 篤 | SHERCO | 64 | 6 |
| 24 | 平田 義和 | 65 | 6 | |
| 25 | 伊藤 庄一 | TXT-PRO | 66 | 10 |
| 26 | 山田 隆司 | 66 | 7 | |
| 27 | 小林 孝四郎 | 69 | 8 | |
| 28 | 佐藤 優 | BETAEVO2T | 71 | 8 |
| 29 | 西 大智 | RTL260F | 71 | 7 |
| 30 | 神藤 信弘 | 71 | 5 | |
| 31 | 上山 進 | 72 | 4 | |
| 32 | 沼田 秀文 | 73 | 3 | |
| 33 | 古本 隆之 | 74 | 5 | |
| 34 | 斉藤 勝也 | 77 | 1 | |
| 35 | 宅和 研二 | 78 | 5 | |
| 36 | 山本 直之 | 79 | 5 | |
| 37 | 平方 亨 | 79 | 4 | |
| 38 | 鈴木 康弘 | RTL260F | 80 | 7 |
| 39 | 望月 泰朗 | 80 | 6 | |
| 40 | 中澤 一夫 | RTL260F | 83 | 4 |
| 41 | 小森 文子 | TXT-PRO | 87 | 6 |
| 42 | 鈴木 武尊 | 88 | 5 | |
| 43 | 馬場 幸則 | TXTPRO | 90 | 4 |
| 44 | 山本 保男 | 90 | 4 | |
| 45 | 金石 貴志 | COTA4RT | 91 | 6 |
| 46 | 南 智 | RTL260F | 91 | 4 |
| 47 | 中田 秀子 | 95 | 5 | |
| 48 | 宮崎 義司 | 103 | 8 | |
| 49 | 小谷 泰広 | 104 | 1 | |
| 50 | 滑川 淳子 | 106 | 2 | |
| 51 | 櫻 玲子 | 109 | 1 | |
| 52 | 飯田 武 | 115 | 0 | |
| 53 | 小林 拓也 | 118 | 0 | |
| 54 | 庄司 治久 | 126 | 0 | |
| 国内A級 | ||||
| 順位 | ライダー | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 岩井 颯 | BETA-EVO | 42 | 11 |
| 2 | 木元 清 | RTL | 44 | 9 |
| 3 | 宮川 善治 | RTL260F | 46 | 11 |
| 4 | 山口 太一 | SHERCO | 51 | 13 |
| 5 | 逸見 一平 | 54 | 10 | |
| 6 | 岩井 睦 | TXT-PRO | 55 | 10 |
| 7 | 笹野 裕也 | TXT-PRO | 56 | 10 |
| 8 | 松本 光弘 | 64 | 8 | |
| 9 | 赤荻 雅利 | RTL260F | 64 | 7 |
| 10 | 藤川 一夫 | BETA-EVO2T | 64 | 7 |
| 11 | 酒井 和明 | 66 | 8 | |
| 12 | 新井 昭多 | 68 | 7 | |
| 13 | 葛西 臣央 | SHERCO | 68 | 5 |
| 14 | 柴崎 由則 | BETA-EVO2 | 68 | 5 |
| 15 | 寺山 昭夫 | RTL250R | 71 | 6 |
| 16 | 西畑 晴央 | RTL | 71 | 4 |
| 17 | 粕谷 勉 | RTL260F | 72 | 8 |
| 18 | 若杉 達成 | 72 | 7 | |
| 19 | 山中 勝秀 | REV3 | 72 | 5 |
| 20 | 黒岩 洋 | 73 | 5 | |
| 21 | 桑島 正彦 | TXT-PRO | 74 | 9 |
| 22 | 小森 修 | TXT-PRO | 74 | 6 |
| 23 | 菱川 正和 | RTL | 74 | 5 |
| 24 | 岸川 純 | 76 | 3 | |
| 25 | 櫻井 克美 | 78 | 5 | |
| 26 | 谷中 真一 | RTL260 | 80 | 4 |
| 27 | 菊池 雄二 | 83 | 4 | |
| 28 | 北村 隆典 | BETAEVO2 | 83 | 3 |
| 29 | 滑川 幹雄 | 85 | 4 | |
| 30 | 斉藤 和満 | TXT-PRO | 85 | 4 |
| 31 | 今井 賢 | BETA-EVO2 | 86 | 5 |
| 32 | 高橋 登 | COTA315R | 86 | 4 |
| 33 | 百瀬 伸一 | RTL260F | 86 | 4 |
| 34 | 小林 光 | COTA 4RT | 86 | 4 |
| 35 | 大塚 裕二 | 90 | 5 | |
| 36 | 藤崎 等 | TXT-PRO | 91 | 4 |
| 37 | 横倉 正明 | TXT-PRO | 93 | 3 |
| 38 | 清水 直記 | 95 | 5 | |
| 39 | 杉田 純一 | 96 | 2 | |
| 40 | 薬師浦 茂樹 | 97 | 3 | |
| 41 | 小林 由利子 | BETA-EVO2T | 97 | 3 |
| 42 | 原 一雄 | 99 | 3 | |
| 43 | 中田 淳一 | RTL260F | 99 | 3 |
| 国際B級 | ||||
| 順位 | ライダー | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 鈴木 克敏 | RTL260F | 19 | 19 |
| 2 | 茂木 一 | SHERCO | 21 | 19 |
| 3 | 倉持 俊輝 | TXT-PRO | 26 | 18 |
| 4 | 武井 誠也 | RTL | 27 | 17 |
| 5 | 佐藤 和人 | TXT-PRO | 32 | 16 |
| 6 | 大神 和樹 | RTL260F | 32 | 14 |
| 7 | 清水 稔久 | RTL260F | 34 | 15 |
| 8 | 笹川 清司 | COTA | 35 | 12 |
| 9 | 新井 佑典 | RTL260F | 37 | 16 |
| 10 | 八つ星 栄 | COTA4RT | 38 | 13 |
| 11 | 滝浪 猛 | 51 | 10 | |
| 12 | 生田目 俊之 | RTL260F | 55 | 11 |
| 13 | 岡村 敏美 | 56 | 5 | |
| 14 | 河合 浩司 | SHERCO | 73 | 8 |
| 15 | 鈴木 康友 | EBTA-EVO2T | 75 | 8 |
| 16 | 早乙女 護 | TXT-PRO | 76 | 6 |
| 17 | 郡司 義宏 | RTL | 86 | 3 |
| 18 | 田中 聖志 | TXT-PRO | 99 | 3 |
| 19 | 綿引 森夫 | 99 | 2 | |
| 20 | 国領 孝 | 102 | 3 | |
| 21 | 川崎 成弥 | GASGAS | 109 | 0 |
| 22 | 宮崎 清次 | 110 | 2 | |
中国選手権第9戦
2011中国トライアル選手権第9戦山口大会●2011年9月25日
●山口・フィールド幸楽
| 国内B級 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 2ラップ× 12セクション | G | P | 減点 | クリーン | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| 1 | 12 | 米本 一葉 | SHERCO125 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 18 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||
| 2 | 46 | 十川 香 | HRC RTL-F | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 16 | 17 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | |||||||
| 3 | 64 | 河村 立 | HRC RTL-F | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 18 | 14 | |
| 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | |||||||
| 4 | 39 | 西本 和晃 | SHERCO | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 20 | 14 | |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||
| 5 | 15 | 津森 伸吾 | HRC RTL-F | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 24 | 46 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 22 | |||||||
| 6 | 7 | 松井 厚志 | BETA REV-3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 23 | 46 | 6 | |
| 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 23 | |||||||
| 7 | 11 | 的場 浩一 | SHERCO | 13 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 29 | 47 | 6 | |
| 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | |||||||
| 8 | 29 | 村上 克也 | COTA 4RT | 12 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 29 | 47 | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||
| 9 | 9 | 木下 浩輔 | SHERCO | 14 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 30 | 48 | 6 | |
| 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 18 | |||||||
| 10 | 48 | 高尾 仁 | COTA 4RT | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 27 | 48 | 4 | |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 21 | |||||||
| 11 | 22 | 中尾 健治 | GASGAS | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 24 | 52 | 4 | |
| 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 28 | |||||||
| 12 | 17 | 板野 信行 | HRC RTL-F | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 28 | 53 | 6 | |
| 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 25 | |||||||
| 13 | 10 | 藤井 純治 | SHERCO125 | 16 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 32 | 63 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 31 | |||||||
| 14 | 23 | 向山 知成 | COTA 4RT | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 28 | 63 | 3 | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 35 | |||||||
| 15 | 52 | 岡村 博康 | COTA 4RT | 17 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 34 | 67 | 2 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 33 | |||||||
| 16 | 40 | 藤本 厚志 | SY250 | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 31 | 74 | 3 | |
| 16 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | |||||||
| 17 | 65 | 大西 弘晃 | HRC RTL-F | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 29 | 82 | 4 | |
| 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 53 | |||||||
| R | 45 | 小形 恭章 | COTA 4RT | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | R | ||||
| 国内A級 | ||||||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 2ラップ× 12セクション | G | P | 減点 | クリーン | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| 1 | 13 | 上本 直樹 | SY250 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 | 14 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||||||
| 2 | 5 | 赤木 英昭 | GASGAS | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 | 12 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||
| 3 | 38 | 寺田 太郎 | BETA EVO2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20 | 40 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | |||||||
| 4 | 1 | 藤井 廉司 | HRC RTL-F | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 41 | 8 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | |||||||
| 5 | 21 | 松田 英和 | HRC RTL-F | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 23 | 44 | 7 | |
