中国選手権第8戦
2010中国トライアル選手権第8戦広島大会●2010年8月29日
●広島・灰塚ダムトライアルパーク
| 国内B級 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 8セクション×3ラップ | 減点 | P | 減点 | クリーン | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | 4 | 渡辺 智代雄 | SY250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | 46 | 安岡 実 | HRC RTL-R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | 13 | 土岡 健太郎 | SHERCO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 | 5 | 岡沢 匠 | GASGAS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 19 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 64 | 尾上 武士 | COTA 315R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 19 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 6 | 2 | 長野 正司 | COTA 4RT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 21 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | 27 | 三美 雅永 | COTA 4RT | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 10 | 11 | 19 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 63 | 花本 茂樹 | BETA | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 15 | 15 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||
| 9 | 9 | 流森 由美 | COTA 4RT | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 17 | 13 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 10 | 62 | 河村 國夫 | BETA EVO2T | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 19 | 12 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| 11 | 40 | 松井 厚志 | BETA REV-3 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 | 20 | 15 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | |||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 12 | 61 | 的場 浩一 | SHERCO | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 20 | 11 | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 13 | 39 | 木下 浩輔 | SHERCO | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 21 | 14 | |
| 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | |||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||||
| 14 | 6 | 池田 和孝 | HRC RTL-F | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 23 | 11 | |
| 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |||||||
| 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 15 | 24 | 檜尾 博 | COTA 4RT | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 27 | 11 | |
| 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |||||||
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||||||
| 16 | 56 | 森川 和弥 | HRC RTL-F | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 | 30 | 15 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 17 | 54 | 村上 克也 | COTA 4RT | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 30 | 13 | |
| 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | |||||||
| 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 18 | 14 | 藤井 純治 | SHERCO125 | 18 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 36 | 7 | |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | |||||||
| 18 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | |||||||
| 19 | 60 | 菊川 由美子 | HRC RTL-F | 19 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 20 | 49 | 8 | |
| 19 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | |||||||
| 19 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 17 | |||||||
| 20 | 52 | 中原 肇 | COTA 4RT | 20 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 23 | 60 | 2 | |
| 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 18 | |||||||
| 20 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 | |||||||
| 21 | 53 | 幸喜 和彦 | HRC RTL-F | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 38 | 114 | 0 | |
| 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 38 | |||||||
| 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 38 | |||||||
| 国内A級 | ||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 8セクション×3ラップ | 減点 | P | 減点 | クリーン | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | 4 | 河野 信一 | HRC RTL-F | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 47 | 清水 人司 | COTA 315R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 30 | 伊藤 広志 | HRC RTL-F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 15 | 松本 将和 | COTA 4RT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 23 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 27 | 藤井 廉司 | HRC RTL-F | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 | 12 | 吉次 照男 | HRC RTL-F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 7 | 3 | 小野 勝正 | COTA 315R | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 18 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 8 | 13 | 赤木 英昭 | GASGAS | 12 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 21 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 7 | 笹埜 幸延 | HRC RTL-F | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 16 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 10 | 1 | 石川 増美 | COTA 315R | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 14 | 16 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 11 | 54 | 上本 直樹 | SY250 | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 16 | 17 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | 6 | 砂原 賢治 | BETA REV-3 | 13 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 15 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 13 | 45 | 太田 康弘 | HRC RTL-R | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 18 | 14 | |
| 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| 14 | 28 | 中山 八郎 | HRC RTL-F | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 12 | 24 | 12 | |
| 16 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 15 | 35 | 木村 常美 | COTA 4RT | 14 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 26 | 14 | |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | |||||||
| 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||
| 16 | 38 | 皆本 哲昭 | HRC RTL-F | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 29 | 11 | |
| 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | |||||||
| 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||
| 17 | 37 | 小林 和浩 | GASGAS | 17 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | 30 | 11 | |
| 17 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||||||
| 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||||
| 18 | 34 | 稲垣 和恵 | SHERCO | 18 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 20 | 38 | 8 | |
| 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 | |||||||
| 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| 19 | 39 | 渡辺 和弘 | SHERCO | 19 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 23 | 61 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 20 | |||||||
| 19 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 18 | |||||||
| 国際B級 | ||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 8セクション×3ラップ | 減点 | P | 減点 | クリーン | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | 8 | 岡沢 智樹 | BETA EVO2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 22 | 横尾 繁樹 | COTA 4RT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 3 | 3 | 西 宏次 | HRC RTL-F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 4 | 9 | 寺岡 昭雄 | HRC RTL-F | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 19 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||||||
| 5 | 5 | 川野 郁也 | SHERCO3.2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 16 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 | 11 | 金山 一成 | COTA 4RT | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 17 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 | 4 | 内匠 雄彦 | HRC RTL-F | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 19 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 1 | 小村 誠治 | HRC RTL-F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 18 | |
| 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 | 6 | 益川 康典 | SHERCO | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| 10 | 2 | 遠藤 博文 | HRC RTL-F | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | 20 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | 14 | 中野 浩 | GASGAS | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 16 | 16 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 12 | 19 | 河野 完次 | HRC RTL-F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21 | 13 | |
| 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | |||||||
| 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |||||||
| 13 | 16 | 山本 修三 | HRC RTL-F | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 23 | 13 | |
| 14 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 14 | 20 | 松井 正人 | BETA EVO2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 25 | 15 | |
| 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | |||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | |||||||
| 15 | 13 | 花田 慎治 | HRC RTL-F | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 27 | 11 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||||||
| 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 16 | 27 | 森 連 | HRC RTL-F | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 36 | 11 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | |||||||
| 16 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 19 | |||||||
| 17 | 67 | 田村 誠一 | HRC RTL-F | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 15 | 37 | 9 | |
| 18 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 14 | |||||||
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | |||||||
| 18 | 41 | 今田 好範 | SHERCO | 18 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 17 | 38 | 10 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 10 | |||||||
| 18 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | |||||||
| 19 | 50 | 佐々木洋二郎 | SHERCO | 22 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 20 | 40 | 9 | |
| 19 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | |||||||
| 19 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | |||||||
| 20 | 15 | 藤井 俊介 | SHERCO | 19 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | 41 | 9 | |
| 20 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 16 | |||||||
| 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||||||
| 21 | 34 | 清水 泉 | HRC RTL-F | 23 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 21 | 42 | 7 | |
| 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||||
| 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | |||||||
| 22 | 39 | 岡田 洋一 | HRC RTL-F | 20 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 18 | 50 | 6 | |
| 22 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | |||||||
| 22 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | |||||||
| 23 | 24 | 谷口 隆 | COTA 315R | 21 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 20 | 54 | 8 | |
| 21 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 16 | |||||||
| 23 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 18 | |||||||
| 24 | 40 | 佐藤 吉信 | HRC RTL-F | 24 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 26 | 61 | 3 | |
| 24 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | |||||||
| 24 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 20 | |||||||
| 国際A級 | ||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 8セクション×3ラップ | 減点 | P | 減点 | クリーン | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 1 | 20 | 白神 孝之 | BETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 11 | 徳丸 貴幸 | HRC RTL-F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 5 | 野原 修二 | GASGAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 14 | 藤原 慎也 | HRC RTL-F | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 13 | 上福浦 明男 | BETA EVO2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 45 | 9 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 17 | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | |||||||
<Posted in 10.08.29 15:35( 10.08.31 15:36 Modified)>
第2回 OMJ杯
第2回 OMJ杯 チーム戦●2010年8月14日
●京都
| 優勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | Aチーム | 減点 | クリーン | |
| NB | 中村 凉一 | 10 | 7 | |
| NB | 種子島 章男 | 13 | 5 | |
| B | 伊藤 哲嗣 | 15 | 6 | |
| NA | 上奥 和彦 | 16 | 3 | |
| NA | 西村 昭次 | 22 | 4 | |
| NA | 佐野 嘉一 | 22 | 3 | |
| 合計 | 98 | |||
| 2位 | ||||
| クラス | Bチーム | 減点 | クリーン | |
| NB | 上奥 勝 | 7 | 8 | |
| B | 渡辺 大史 | 15 | 5 | |
| NB | 竹田 聡 | 15 | 3 | |
| NA | 吉川 富美男 | 18 | 9 | ハンデ10 |
| B | 上奥 美苗 | 19 | 7 | |
| NB | 新田 かおる | 26 | 4 | |
| NB | 高橋 良雄 | 27 | 0 | |
| 合計 | 127 | |||
| 3位 | ||||
| クラス | Cチーム | 減点 | クリーン | |
| B | 野田 紀子 | 14 | 5 | |
| B | 藤本 千恵子 | 14 | 4 | |
| NA | 新田 俊夫 | 17 | 4 | |
| NA | 佐藤 達彦 | 19 | 6 | |
| B | 長澤 美奈 | 21 | 3 | |
| NB | 宮本 孝成 | 23 | 6 | |
| NA | 藤本 康夫 | 23 | 4 | |
| 合計 | 131 | |||
<Posted in 10.08.14 10:17( 10.09.01 10:17 Modified)>
ペコトラ2010 第6戦
ペコトラ2010 第6戦●2010年8月8日
●高山トライアルランド
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 孝四郎 | ホンダ | 8 | 4 |
| 2 | 柳沢 裕次 | スコルパ | 10 | 5 |
| 3 | 藤原 雅樹 | モンテッサ | 15 | 4 |
| 4 | 柳 健治 | ベータ | 19 | 4 |
| 5 | 野本 欣一 | ベータ | 19 | 3 |
| 6 | 佐藤 栄一 | ホンダ | 19 | 2 |
| 7 | 星野 正広 | モンテッサ | 20 | 4 |
| 8 | 桑原 徹 | ベータ | 20 | 4 |
| 9 | 山田 泰士 | ベータ | 20 | 3 |
| 10 | 山中 勝秀 | ベータ | 20 | 2 |
| 11 | 岩崎 誠 | ガスガス | 20 | 1 |
| 12 | 平方 亨 | ベータ | 23 | 4 |
| 13 | 堀口 裕之 | ベータ | 27 | 2 |
| 14 | 中村 寧孝 | ホンダ | 28 | 1 |
| 15 | 小林 拓也 | スコルパ | 29 | 2 |
| 16 | 佐藤 優 | ベータ | 29 | 2 |
| 17 | 綿貫 成年 | モンテッサ | 29 | 2 |
WAKE UP TR第2戦
WAKE UPトライアル大会第2戦●2010年8月8日
●山口・フィールド幸楽トライアルパーク
| スーパービギナークラス | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 山口 晃 | 12 | 9 |
| 2 | 梶島 一輝 | 49 | 0 |
| ビギナークラス | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 清水 郁生 | 41 | 5 |
| 2 | 川内野 純二 | 44 | 3 |
| 3 | 田中 百子 | 79 | 1 |
| NBクラス | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 薦田 伸哉 | 8 | 14 |
| 2 | 梶島 純一 | 10 | 14 |
| 3 | 高橋 剛 | 11 | 13 |
| 4 | 清水 哲生 | 18 | 9 |
| 5 | 中尾 健治 | 20 | 8 |
| 6 | 浦川 正隆 | 24 | 8 |
| 7 | 中村 仁 | 32 | 8 |
