1201クリーンアップ
相模川クリーンアップトライアル
●2012年1月29日(日)
●神奈川県相模川河川敷にて
11歳の瀧田岳くん。子どもって、どうしてこう自然なフォームで乗れちゃうんだろう
体験コースは、トライアルが始めての方がメインのお客さんで、今回も「集合場所までやってくるのが大冒険だった」と涙目で受け付けしてくれた小野さんや、見学のつもりでやってきて体験コースに参加してくれた佐藤さんなど、トライアル仲間が着々と(すこーひずつですけど)増えてるなぁという実感を感じます。いっぽう、ライセンス持ってないけど、という人たちの参加もこのコースにはあります。
イギリスで、ライセンスのお話しになったんだけど、日本ではライセンスを持ってる人と持ってない人がいる、と話したら、イギリスのおっさんは目が点になっていた。イギリスではライセンスなしで競技を楽しむなんて考えられないんだそうだ。規律のしっかりした国らしい。モータースポーツはあぶないもんだから、安全対策はきっちりやって、そのうえで思いきり遊びましょうという精神が、もうちょっと普及してくれないかなぁと思います。トライアルの大きな事故は確かに少ないけど、それで対策をしないのは安全対策をあとまわしにしてずるずると原発を運転していた連中とおんなじだと思うわけです。
で、体験コースはスクールとしてのイベントで、みんなでぞろぞろセクションを回りながら、走り方やルールをお勉強していきます。スクールだからライセンス不要なんですが、この中から、チャンピオンクラスに昇格して、将来トライアルライダーとして大成してくれる人が出てくれることを祈っております。大成じゃなくても、ちょっと成でもいいけど。
一番左は戸崎くんのモンテッサコタ。349かな? そしてファッションも決まっているのが、ベータ50の椎名先生
昔、日本でもツインショックの全日本を、と始まったことがありました。でも続きませんでした。古いバイクを大事にしながら、それでトライアルをするという発想は、当時のトライアルライダーにはなかなか根づかなかった。古いバイクが好きな人はオートバイが大事だからトライアルで傷めたくない。トライアルが楽しい人は、最新型マシンで思いきりトライしたいという構図ではなかったかと思います。今、みんなが少しずつ(だいぶ)年をとって、古いマシンでぬるいセクションを走るのが、ちょうどいいトライアルフィールド、という人が増えてきたんじゃないかなと思います。
そうそう、こんなところだけど(ここ、たぶん相模川に参加した人くらいしか見てないんじゃないかな)声を大にして言いたい。年をとって、古いマシンでぬるいセクションを楽しむためには、若い時にそこそこトライアルの練習をしておいたほうがいいです。年取ってから古いバイクに乗ろうとすると、たいへんです。動体視力とか反射神経とか、落ちてくるものはいっぱいあるけど、トライアルの基本テクニックはあんまり落ちませんから(そればかりか、トライアルは経験なんで、うまくなるところだってある)、若い時には若い時なり、年をとったら年をとったなりの楽しみ方があるのでした。
こちら、イタルジェットと坂野井さん
では次は、すぐ2週間後、2月12日のご案内です。
がんばった小野さん。これからもがんばってください。楽しみにしています。
| 相模川クリーンアップトライアル | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セクション | 小計 | 合計 | クリーン | 1点 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 1 | 芦沢 繁 63 | SY250F 神奈川県相模原市 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 18 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 2 | 戸祭 佳子 ○ | 00GasGas125 埼玉県入間市 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 20 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 3 | 森 幹夫 55 | Cota4RT 神奈川県小田原市 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | 17 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 4 | 天野 直弥 40 | GasGas200 神奈川県足柄下郡 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 | 14 | 17 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 5 | 影山 久高 37 | ベータ 神奈川県足柄上郡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 16 | 15 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | ||||||
| 6 | 内海 裕 50 | TLM220R 東京都大田区 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 17 | 16 | 3 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 7 | 伊藤 美帆 ○ | TXT Pro125 福島県双葉郡 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 14 | 7 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | ||||||
| 8 | 坂上 勝 54 | REV-3 神奈川県相模原市 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14 | 20 | 16 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 9 | 大澤 文義 44 | セロー225WE 埼玉県行田市 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 22 | 12 | 7 |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 10 | 青木 強 36 | GasGas250 神奈川県大和市 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 23 | 14 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | ||||||
| 11 | 元居 高雄 62 | セロー225 神奈川県川崎市 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 23 | 13 | 5 |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||
| 12 | 市川 昌弘 34 | TY-S125F 埼玉県加須市 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 26 | 14 | 5 |
| 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 15 | ||||||
| 13 | 高梨 忠男 73 | TXT250 神奈川県伊勢原市 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 26 | 14 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | ||||||
| 14 | 楢崎 仁士 39 | ランドネ 神奈川県平塚市 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 23 | 30 | 15 | 2 |
| 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| 15 | 戸崎 祐治 43 | MontesaCota200 神奈川県大和市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 | 31 | 15 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 21 | ||||||
| 16 | 白根 純子 ○ | GasGas 200 千葉県市川市 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 31 | 14 | 3 |
| 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| 17 | 佐藤 力英 60 | TLR200R 埼玉県入間市 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | 33 | 10 | 5 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 14 | ||||||
| 18 | 八木野 敏明 61 | Sherco125 神奈川県逗子市 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 21 | 34 | 13 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| 19 | 池上 龍一郎 42 | XR230 千葉県佐倉市 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 23 | 34 | 12 | 4 |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | ||||||
| 20 | 渡邉 優 56 | SY250R 山梨県山中湖村 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 21 | 37 | 10 | 4 |
| 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | ||||||
| 21 | 松浦 禎治 41 | GasGasEC250 神奈川県伊勢原市 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 37 | 8 | 4 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | ||||||
| 22 | 相澤 英夫 59 | TY250S 神奈川県綾瀬市 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 24 | 40 | 11 | 4 |
| 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | ||||||
| 23 | 瀬脇 武 42 | スーパーシェルパ 神奈川県横浜市 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 15 | 41 | 7 | 8 |
| 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 26 | ||||||
| 24 | 鈴木 功 47 | BetaALP125 神奈川県伊勢原市 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 21 | 42 | 8 | 4 |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21 | ||||||
| 25 | 白根 邦広 49 | TY-S125F 千葉県市川市 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 43 | 9 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 27 | ||||||
| 26 | 山中 正彦 52 | XR230 東京都新宿区 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 27 | 43 | 8 | 5 |
| 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | ||||||
| 27 | 長野 隆 59 | GasGas125 東京都世田谷区 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 30 | 48 | 7 | 4 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 18 | ||||||
| 28 | 仲野 和彦 42 | TLM260 神奈川県大和市 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 29 | 54 | 7 | 3 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 25 | ||||||
| 29 | 小林 進 64 | ヤマハTYZ 東京都杉並区 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 34 | 54 | 6 | 3 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 20 | ||||||
| 30 | 田代 秀樹 49 | Cota315R 神奈川県厚木市 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 27 | 61 | 7 | 2 |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 34 | ||||||
| 31 | 椎名 泰三 56 | Beta TR-50 東京都港区 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 137 | 7 | 2 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | ||||||
| 体験コース | ||||||||||||||||||
| 田代 健 55 | 03TY-S125F 神奈川県横浜市 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | |||||||
| 瀧田 岳 11 | Beta EV0125 神奈川県横浜市 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | |||||||
| 滝沢 一雄 64 | ガスガス250 千葉県松戸市 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | |||||||
| 佐藤 努 39 | SL230 東京都八王子市 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | |||||||
| 清水 一明 46 | スーパーシェルパ 神奈川県横浜市 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | |||||||
| 坂野井 正 62 | イタルジェット 千葉県浦安市 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2 | |||||||
| 斉藤 武 55 | ランドネ 東京都調布市 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 | 1 | |||||||
| 稲川 雅徳 49 | DT230ランツァ 神奈川県川崎市 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17 | 2 | 0 | |||||||
| 杉本 真幸 36 | ランドネ 神奈川県横浜市 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | |||||||
| 佐竹 曜 47 | トリッカー 東京都文京区 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 24 | 1 | 1 | |||||||
| 小野 美加 ○ | シェルパ 東京都八王子市 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 31 | 0 | 0 | |||||||
<Posted in 12.02.01 11:06( 12.02.01 12:50 Modified)>
第28回わっしょい杯
第28回わっしょい杯大会●2012年1月22日(日):晴れ
●岡山県某トライアル場
| 順位 | 氏名 | マシン名 | H(年齢) | 減点 | クリーン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山 克己 | ホンダTLR200 | 0 | 12 | 16 |
| 2 | 石川 増美 | モンテッサ315R | -10 | 22 | 15 |
| 3 | 原田 節雄 | スコルパ125F | -10 | 22 | 14 |
| 4 | 黒瀬 健治 | 子多315R | -10 | 28 | 12 |
| 5 | 松田 英和 | ホンダRTL260F | 0 | 32 | 11 |
| 6 | 水内 修 | モンテッサ315R | 0 | 33 | 12 |
| 7 | 岡田 洋一 | ベータEVO250 | 0 | 33 | 6 |
| 8 | 内匠 雄彦 | ホンダRTL260F | 0 | 35 | 9 |
| 9 | 中務 祐二 | ヤマハTY250R | 0 | 39 | 12 |
| 10 | 藤井 ZOU | ホンダTLR200 | 0 | 41 | 9 |
| 11 | 向山 知成 | モンテッサ4RT | 0 | 48 | 9 |
| 12 | 木下 浩輔 | シェルコ250 | 0 | 48 | 6 |
| 13 | 頼信 隆一 | ホンダRTL250R | 0 | 48 | 4 |
| 14 | 浜見 正 | シェルコ | -20 | 68 | 2 |
| 15 | 光岡 伸明 | ヤマハTY350R | 0 | 52 | 4 |
| 16 | 太田 やっさん | H.TLM260R(空冷)56 | 3 | 0 | |
| 17 | 大西 三郎 | ホンダTLM200R | 0 | 58 | 1 |
| 18 | 定兼 智之 | ベータテクノ250 | 0 | 64 | 0 |
| 19 | 船富 優 | ヤマハスコティシュ250 | -10 | 96 | 0 |
<Posted in 12.01.22 11:44( 12.01.31 11:45 Modified)>
第188回ケニーズ杯TR
第188回ケニーズ杯トライアル大会●2012年1月15日(日):くもり
●山口・フィールド幸楽トライアルパーク
| セフティクラス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 田中 裕也 | セロー | 45 | 12 |
| 2 | 中村 仁 | RTL250R | 52 | 17 |
| 3 | 山口 晃 | RTL250F | 61 | 8 |
| エンジョイクラス | ||||
| 順位 | 名前 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 橋本 義隆 | BetaEVO2 | 12 | 21 |
| 2 | 梶島 純一 | RTL250R | 18 | 19 |
| 3 | 若林 雅光 | RTL250R | 19 | 24 |
| 4 | 砂原 賢治 | BetaREV3 | 27 | 18 |
| 5 | 有馬 稔 | RTL250F | 28 | 23 |
| 6 | 片山 英之 | RTL260F | 29 | 20 |
| 7 | 山口 光一 | RTL250R | 30 | 19 |
| 8 | 沖田 正美 | Beta | 40 | 21 |
| 9 | 堀尾 洋 | RTL260F | 52 | 11 |
| 10 | 薦田 伸哉 | GASGAS | 58 | 11 |
| 11 | 福山 賢治 | GASGAS | 63 | 8 |
| 12 | 三美 雅永 | コタ4RT | 67 | 12 |
| チャレンジャー | ||||
| 順位 | 名前 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 橋本 隆之 | RTL260F | 17 | 19 |
| 2 | 村上 功 | コタ4RT | 22 | 17 |
| 3 | 吉次 照男 | RTL260F | 40 | 14 |
| 4 | 西 宏次 | RTL260F | 44 | 12 |
| 5 | 橋本 武士 | RTL250F | 47 | 13 |
| 6 | 河野 信一 | RTL260F | 47 | 12 |
| 7 | 浦田 智揮 | RTL260F | 48 | 13 |
| 8 | 河津 浩二 | YZ | 109 | 3 |
| 9 | 佐伯 佳久 | KTM | 127 | 2 |
2012植木トライアル第1戦
2012植木トライアル第1戦●2012年1月15日
●植木トライアルランド
| Bクラス | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 黒田 定美 | 53 | 6 |
| Aクラス | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 瀬本 達也 | 4 | 20 |
| 2 | 坂口 雄彦 | 16 | 14 |
| 3 | 樋口 正二 | 17 | 15 |
| 4 | 浜田 修一 | 18 | 11 |
| 5 | 村田 憲昭 | 19 | 14 |
| 6 | 池上 正治 | 19 | 14 |
| 7 | 沖 勇也 | 25 | 9 |
| 8 | 清水 哲生 | 30 | 9 |
| 9 | 松下 茂彦 | 32 | 10 |
| 10 | 飯田 陽介 | 33 | 12 |
| 11 | 伊藤 秀哲 | 34 | 10 |
| 12 | 横尾 和憲 | 34 | 9 |
| 13 | 山本 吉宣 | 36 | 10 |
| 14 | 柴田 三恵 | 43 | 7 |
| 15 | 沖 誠樹 | 44 | 3 |
| 16 | 朝倉 賢一 | 45 | 5 |
| 17 | 柳川 一 | 46 | 7 |
| 18 | 浦川 正隆 | 48 | 5 |
| 19 | 高野 秀幸 | 53 | 6 |
| 20 | 酒井 晋哉 | 66 | 4 |
| 21 | 清水 郁生 | 84 | 0 |
| Sクラス | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 黒田 賢一 | 17 | 13 |
| 2 | 工藤 靖之 | 21 | 14 |
| 3 | 中嶋 浩一 | 30 | 13 |
| 4 | 中村 陽一 | 32 | 13 |
| 5 | 石井 和則 | 33 | 10 |
| 6 | 竹原 堅二 | 37 | 4 |
| 7 | 右田 光 | 42 | 7 |
| 8 | 浦野 哲次 | 42 | 2 |
| 9 | 宮原 昭徳 | 43 | 4 |
| 10 | 大田 幸成 | 45 | 5 |
| 11 | 佐藤 真一 | 47 | 9 |
| 12 | 中野 勝臣 | 52 | 7 |
| 13 | 川原 徳親 | 52 | 7 |
| 14 | 阿津坂 正博 | 53 | 7 |
| 15 | 有川 幾則 | 59 | 3 |
| 16 | 安河内 光俊 | 66 | 4 |
新春ミニミニTRin鈴鹿
新春ミニミニトライアルin鈴鹿●2012年1月15日
●鈴鹿サーキット常設トライアル場
| ビギナー(ちびっ子)クラス | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ライダー | バイク | 2ラップ×7セクション | 小計 | 減点 | クリーン | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | C | |||||
| 1 | 中村 雅昭 | TL125 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 15 | 2 | 27 | 6 | |||
| 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 4 | ||||||||
| トレールクラス | ||||||||||||||||
| 順位 | ライダー | バイク | 2ラップ×10セクション | 小計 | 減点 | クリーン | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | C | |||||
| 1 | 大賀 航 | XR230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | |||||
| 2 | 中川 敬介 | SL230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | |||||
| 3 | 松井 富士夫 | セロー225W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 7 | 16 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | |||||
| 4 | 中嶋 賢二 | SL230 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 16 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | |||||
| 5 | 村井 隼人 | XR230 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16 | 6 | 22 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | |||||
| 6 | 河瀬 亘 | KTM350EXC-F | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 5 | 24 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | |||||
| 7 | 安井 幸志 | CRM250R | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 6 | 24 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | 7 | |||||
| 8 | 矢部 智士 | XR230 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 5 | 26 | 12 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 7 | |||||
| 9 | 佐々木 靖之 | SL230 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 26 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 6 | |||||
| 10 | 中西 康隆 | SL230 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | 5 | 28 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 14 | 6 | |||||
| 11 | 谷 良之 | XR230 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 6 | 30 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 16 | 6 | |||||
| 12 | 山口 陽輔 | CRM250AR | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 4 | 38 | 8 |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 4 | |||||
| 13 | 前川 和則 | XLR125 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 27 | 3 | 42 | 8 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 15 | 5 | |||||
| 14 | 黒柳 博貴 | TT250R | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 26 | 4 | 43 | 10 |
| 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 6 | |||||
| 15 | 深堀 浩一 | セロー | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 22 | 4 | 45 | 8 |
| 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 23 | 4 | |||||
| 16 | 森岡 紀章 | セロー225WE | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | 4 | 51 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 21 | 5 | |||||
| 17 | 松本 朋久 | WR250R | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 31 | 2 | 55 | 6 |
| 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 24 | 4 | |||||
| 18 | 森島 健一 | セロー | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 36 | 1 | 58 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 22 | 2 | |||||
| 19 | 土田 哲也 | TTR230 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 35 | 1 | 59 | 3 |
| 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 24 | 2 | |||||
| 20 | 浦田 成浩 | WR250R | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 42 | 0 | 82 | 0 |
| 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 40 | 0 | |||||
| スイートクラス | ||||||||||||||||
| 順位 | ライダー | バイク | 2ラップ×10セクション | 小計 | 減点 | クリーン | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | C | |||||
| 1 | 大橋 尚 | ホンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 2 | 竹内 光義 | ヤマハ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 3 | 新屋 佑介 | RTL | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 13 | 15 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | |||||
| 4 | 竹内 康剛 | ヤマハ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 13 | 14 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |||||
| 5 | 下地 章之 | RTL250F | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 15 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | |||||
| 6 | 倉知 克行 | Beta Rev3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 15 | 13 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | |||||
| 7 | 木下 滋昌 | COTA | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 5 | 20 | 10 |
